Men's Boulder final | Prague 2026

Men's Boulder final | Prague 2026

Sam Avezou: 13:55 | 32:38 | 1:01:03 | 1:21:04

Dohyun Lee: 17:41 | 37:11 | 1:05:47 | 1:25:58

Jan-Luca Posch: 22:20 | 42:00 | 1:10:41 | 1:30:47

Maximillian Milne: 26:59 | 48:32 | 1:15:28 | 1:35:45

Lucas Trandafir: 32:19 | 1:01:03 | 1:21:04 | 1:41:09

Max Bertone: 37:01 | 1:05:47 | 1:25:58 | 1:46:14

Mejdi Schalck: 41:40 | 1:10:41 | 1:30:47 | 1:51:07

Sorato Anraku: 48:17 | 1:15:28 | 1:35:45 | 1:56:10

Copyright © 2025-2026 Dominus Nerd Shop, LLC. All rights reserved.